Diiselkäiteline kahveltõstuk TWF70 7.0T
TÕHUS TÖÖ VÄIKEDE KULUDEGA
LAADIMISMOTORED
KÕRGE KVALITEEDIGA OSAD
SOBIB RASKETELE TÖÖTINGIMUSTELE
KAASAEGNE KABIIN MUGAVUSE JA TURVALISUSE TARBIKS
TWF70 – see on võimas 7 tonni kandevõimega diiselkäiteline kahveltõstuk, mõeldud eriti rasketeks laadimistöödeks tööstuses, laduhoonetes ja logistika keskustes. Varustatud QUANCHAI mootoriga, 1220 mm pikkuste kahvlitega ja tugeva šassii, tagab see mudel tõhusa töö ka keerulistes tingimustes.
Peamised omadused
-
7 tonni kandevõime – ideaalne valik rasketele koormatele
-
QUANCHAI 85 kW mootor – võimas ja usaldusväärne igapäevatööks
-
Hüdrauliline jõuülekanne – sujuv ja täpne juhtimine
-
230 mm kliirens – suurepärane läbivus ka ebatasasel pinnasel
-
Kõrgekvaliteedilised rehvid ja tugev konstruktsioon
Tehnilised andmed – TWF70
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Kandevõime | 7000 kg |
| Koormuskeskme kaugus | 600 mm |
| Tõstekõrgus | 3000 mm |
| Vaba tõstmine | 150 mm |
| Kahvlite kallutusnurk (ees/taga) | 6° / 12° |
| Maksimaalne tõstekiirus (koormaga) | 450 mm/s |
| Sõidukiirus (koormaga / ilma koormata) | 21 / 23 km/h |
| Veojõud (koormaga / ilma koormata) | 54 kN |
| Kaldumise ületamine (koormaga / ilma koormata) | 20% / 25% |
Mõõtmed
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Pöörderaadius | 3450 mm |
| Risti koridori kitsus | 3090 mm |
| Kliirens | 230 mm |
| Kogupikkus (kahvlitega) | 4850 mm |
| Kogulaius | 1995 mm |
| Kõrgus langetatud mastiga | 2500 mm |
| Kõrgus tõstetud mastiga | 4420 mm |
| Kaitseraami kõrgus | 2420 mm |
| Kahvlite pikkus | 1220 mm |
| Kahvlite paksus / laius | 65 mm / 150 mm |
| 2250 mm | |
| Eesmine / tagumine rööbastee | 1470 mm / 1700 mm |
| Kahvlite seljatugi kõrgus | 1365 mm |
Mootor
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Mootori mudel | QUANCHAI QC4115G |
| Võimsus | 85 kW |
| Maksimaalne pöördemoment | 400 Nm |
| Pöördemoment pööretel minutis | 1600 p/min |
| Heitgaaside standard | CHINA II |
| Aku | 2 × 12V / 80AH |
| Jõuülekanne | Hüdrauliline |
Rehvid
| Telg | Suurus |
|---|---|
| Eesmine | 8.25–15–14 |
| Tagumine | 8.25–15–14 |
Turite klausimą?


