Dyzelinis Požeminis Krautuvas UL920 3.0T (Siauras ir Platus Modelis)
EFEKTYVUS DARBAS SU MAŽOMIS SĄNAUDOMIS
PATIKIMI VARIKLIAI
AUKŠTOS KLASĖS DALYS
TINKA SUDĖTINGOMS DARBO APLINKOMS
MODERNI KABINA KOMFORTUI IR SAUGUMUI
UL920 – galingas 3.0 tonų požeminis krautuvas, pritaikytas darbui intensyvios kasybos sąlygomis. Šis modelis gaminamas dviejų versijų – siauresnis 2.0 m pločio ir platesnis 2.4 m pločio, todėl tinka tiek siauriems tuneliams, tiek platesnėms darbo erdvėms. Su YUCHAI varikliu, SHANTUI transmisija, YUNYU tiltais ir didelės talpos 1.7 m³ kaušu šis krautuvas užtikrina didelį našumą ir patikimumą.
Pagrindinės Savybės
-
Kaušo talpa – 1.7 m³
-
Keliamoji galia – 3.0 t
-
Variklis – YUCHAI YC6J125Z-T20 (92 kW)
-
Galimi du modeliai – 2.0 m (siauras) ir 2.4 m (platus)
-
SHANTUI transmisijos sistema – YJ315 sukimo momento keitiklis ir BYD4208 pavarų dėžė
-
Didelio našumo hidraulinė sistema – 250 L/min srautas
-
Oro-hidraulinė stabdžių sistema su diskiniais stabdžiais
Techninės Specifikacijos
| Parametras | UL920 (2.0 m – Siauras) | UL920 (2.4 m – Platus) |
|---|---|---|
| Variklio modelis | YUCHAI YC6J125Z-T20 | YUCHAI YC6J125Z-T20 |
| Variklio tipas | 6 cilindrų, turbo, vandens aušinimas | 6 cilindrų, turbo, vandens aušinimas |
| Galia | 92 kW | 92 kW |
| Apsisukimai | 2200 rpm | 2200 rpm |
| Tūris | 6.5 L | 6.5 L |
| Kaušo talpa | 1.7 m³ | 1.7 m³ |
| Keliamoji galia | 3.0 t | 3.0 t |
| Eksploatacinė masė | 10.0 t | 10.0 t |
| Matmenys (I×P×A) | 6760×2000×2550/2350 mm | 6850×2400×2550/2350 mm |
| Ratų bazė | 2700 mm | 2700 mm |
| Vėžė | 1580 mm | 1580 mm |
| Iškrovimo aukštis | 2740 mm | 2800 mm |
| Iškrovimo nuotolis | 1200 mm | 1200 mm |
| Sukimo momento keitiklis | SHANTUI YJ315 | SHANTUI YJ315 |
| Pavarų dėžė | SHANTUI BYD4208 | SHANTUI BYD4208 |
| Ašys | YUNYU DZL30 | YUNYU DZL30 |
| Padangos | 12.00-24 | 17.5-25 |
| Važiavimo greitis (į priekį) | 0–35 km/h (4 pavaros) | 0–35 km/h (4 pavaros) |
| Važiavimo greitis (atbuline eiga) | 0–25 km/h (2 pavaros) | 0–25 km/h (2 pavaros) |
| Įkalnės įveikimas | 15° | 15° |
| Hidraulinė sistema – siurblys | CBGJ2100 (100 ml/r, 250 L/min) | CBGJ2100 (100 ml/r, 250 L/min) |
| Vairo sistema | Apkrovai jautri, 400 ml/r, 16 MPa | Apkrovai jautri, 400 ml/r, 16 MPa |
| Stabdžių sistema | Oro-hidraulinė su diskiniais stabdžiais | Oro-hidraulinė su diskiniais stabdžiais |
| Rankinis stabdis | Juostinis stabdys | Juostinis stabdys |
Turite klausimą?

Dyzelinis Požeminis Krautuvas UL920 3.0T (Siauras ir Platus Modelis)

