Dyzelinis Požeminis Krautuvas CY-40D 10.0T
EFEKTYVUS DARBAS SU MAŽOMIS SĄNAUDOMIS
PATIKIMI VARIKLIAI
AUKŠTOS KLASĖS DALYS
TINKA SUDĖTINGOMS DARBO APLINKOMS
MODERNI KABINA KOMFORTUI IR SAUGUMUI
CY-40D – tai galingas dyzelinis Load-Haul-Dump (LHD) tipo krautuvas su 4 m³ talpos kaušu ir net 10 tonų keliamąja galia. Sukurtas specialiai darbui giliai po žeme, siauruose tuneliuose, šis modelis užtikrina maksimalų produktyvumą ir mažesnes eksploatacines sąnaudas. Įrengtas DEUTZ BF6M1013FC varikliu ir DANA C5000 transmisija, CY-40D pasižymi aukštu patikimumu ir ilgaamžiškumu.
Šis modelis – puikus pasirinkimas intensyviai kasybos eksploatacijai, kai reikalingas ne tik didelis našumas, bet ir operatoriaus saugumas bei komfortas.
Pagrindinės Savybės
-
DEUTZ BF6M1013FC variklis – 223 kW / 2300 rpm
-
Keliamoji galia – 10 000 kg
-
Kaušo talpa – 4.0 m³
-
DANA C5000 transmisija su RT36000 pavarų dėže
-
SAHR šlapio tipo stabdžiai kiekviename rate
-
ECS (Kanada) katalizatorius su duslintuvu – sumažinta tarša ir triukšmas
Techninės Specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | CY-40D |
| Tipas | Dyzelinis požeminis krautuvas |
| Variklis | DEUTZ BF6M1013FC |
| Galia | 223 kW / 2300 rpm |
| Emisijos klasė | EURO II / Tier 2 |
| Katalizatorius | ECS (Kanada), su duslintuvu |
| Transmisija | DANA RT36000, su C5000 konvert. |
| Tipas | Hidrostatinė (pirmyn / atgal) |
| Keliamoji galia | 10 000 kg |
| Kaušo talpa | 4.0 m³ |
| Išmatavimai (I × P × A) | 9422 × 2600 × 2430 mm |
| Didžiausias iškėlimo aukštis | 4636 mm |
| Iškrovimo aukštis | 2010 mm |
| Min. prošvaisa | 320 mm |
| Maks. greitis | iki 27 km/h |
| Eksploatacinė masė | 25 500 kg |
| Masė su kroviniu | 35 500 kg |
| Maks. traukos jėga | 204 kN |
| Maks. krovimo jėga | 186 kN |
| Posvyrio kampas | ±10° |
| Maks. įkalnė | 20° |
| Vairo kampas | 38° (artikuliuotas) |
| Ašys | Planetinės, SAHR stabdžiai |
| Priekinė ašis (tuščia) | 7650 kg |
| Galinė ašis (tuščia) | 17 850 kg |
| Priekinė ašis (su kroviniu) | 18 740 kg |
| Kėlimo laikas | ≤8.2 s |
| Nuleidimo laikas | ≤3.5 s |
| Išvertimo laikas | ≤5.7 s |
| Valdymas | Hidraulinis joystick |
Turite klausimą?

Dyzelinis Požeminis Krautuvas CY-40D 10.0T

