Dyzelinis Šakinis Krautuvas TWF30 3.0T
EFEKTYVUS DARBAS SU MAŽOMIS SĄNAUDOMIS
PATIKIMI VARIKLIAI
AUKŠTOS KLASĖS DALYS
TINKA SUDĖTINGOMS DARBO APLINKOMS
MODERNI KABINA KOMFORTUI IR SAUGUMUI
TWF30 – tai galingas ir patikimas 3.0 tonų dyzelinis šakinis krautuvas, skirtas profesionaliam darbui intensyvioje aplinkoje. Su 39 kW galia ir 1220 mm ilgio šakėmis, šis krautuvas užtikrina didelį našumą ir stabilumą net su didelėmis apkrovomis. Tvirta konstrukcija, hidraulinė transmisija bei 3000 mm kėlimo aukštis daro jį puikiu pasirinkimu tiek sandėliavimui, tiek logistikos operacijoms.
Pagrindinės savybės
-
3.0 tonų keliamoji galia – puikiai tinka intensyvioms krovos užduotims
-
39 kW galingas variklis – užtikrina stabilų darbą su pilna apkrova
-
3000 mm kėlimo aukštis – optimalus sprendimas daugelyje darbo zonų
-
Tvirta konstrukcija – 4320 kg svoris ir didelis pravažumas
-
Hidraulinė transmisija – lengvas ir tikslus valdymas
Techninės Specifikacijos – TWF30
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Keliamoji galia | 3000 kg |
| Krovos centro atstumas | 500 mm |
| Kėlimo aukštis | 3000 mm |
| Laisvas kėlimas | 80 mm |
| Šakių pasvyrimo kampas (priekis / galas) | 6° / 12° |
| Maks. kėlimo greitis (su kroviniu) | 400 mm/s |
| Maks. važiavimo greitis (su/be krovinio) | 18 / 20 km/h |
| Važiavimo įkalne (su/be krovinio) | 15% / 20% |
Matmenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Apsisukimo spindulys | 2500 mm |
| Stačios zonos koridoriaus plotis | 2110 mm |
| Prošvaisa | 135 mm |
| Bendras ilgis (su šakėmis) | 3800 mm |
| Bendras plotis | 1230 mm |
| Aukštis su nuleista stiebo dalimi | 2110 mm |
| Aukštis su iškelta stiebo dalimi | 4270 mm |
| Apsauginio rėmo aukštis | 2110 mm |
| Šakių ilgis | 1220 mm |
| Šakių storis / plotis | 45 mm / 125 mm |
| Atstumas tarp ratų (priekis / galas) | 1000 mm / 970 mm |
| Ašių bazė | 1750 mm |
Variklis
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Variklio modelis | 490 |
| Galia | 39 kW |
| Sukimosi greitis | 2650 rpm |
| Maks. sukimo momentas | 157 Nm |
| Sukimosi greitis prie max. momento | 1980 rpm |
| Emisijos standartas | CHINA II |
| Transmisija | Hidraulinė |
Turite klausimą?


