Dyzelinis Šakinis Krautuvas TWF100 10.0T
EFEKTYVUS DARBAS SU MAŽOMIS SĄNAUDOMIS
PATIKIMI VARIKLIAI
AUKŠTOS KLASĖS DALYS
TINKA SUDĖTINGOMS DARBO APLINKOMS
MODERNI KABINA KOMFORTUI IR SAUGUMUI
TWF100 – tai didžiausios keliamosios galios dyzelinis šakinis krautuvas mūsų asortimente, skirtas ypač sunkiems ir didelių gabaritų kroviniams. Su 10 tonų keliamosios galios riba, CHAOCHAI varikliu ir tvirta važiuokle, jis idealiai tinka intensyviam darbui pramonėje, uostuose ar gamybinėse teritorijose.
Pagrindinės savybės
-
10 tonų keliamoji galia – didžiausias pajėgumas jūsų sudėtingiausiems darbams
-
CHAOCHAI 80.9 kW variklis – galingas ir patikimas veikimas
-
Hidraulinė transmisija – sklandus važiavimas ir valdymas
-
Didelis pravažumas – 250 mm prošvaisa
-
Tvirtos 9.00–20 padangos su dideliu sukibimu
Techninės Specifikacijos – TWF10
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Keliamoji galia | 10000 kg |
| Krovos centro atstumas | 600 mm |
| Kėlimo aukštis | 3000 mm |
| Laisvas kėlimas | 150 mm |
| Šakių pasvyrimo kampas (priekis/galas) | 6° / 12° |
| Maks. kėlimo greitis (su kroviniu) | 310 mm/s |
| Važiavimo greitis (su / be krovinio) | 16 / 22 km/h |
| Tempimo jėga (su / be krovinio) | 58 kN |
| Įkalnės įveikimas (su / be krovinio) | 19% / 20% |
Matmenys
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Apsisukimo spindulys | 4000 mm |
| Stačios zonos koridoriaus plotis | 3540 mm |
| Prošvaisa | 250 mm |
| Bendras ilgis (su šakėmis) | 5500 mm |
| Bendras plotis | 2275 mm |
| Aukštis su nuleista stiebo dalimi | 2850 mm |
| Aukštis su iškelta stiebo dalimi | 4300 mm |
| Apsauginio rėmo aukštis | 2585 mm |
| Šakių ilgis | 1220 mm |
| Šakių storis / plotis | 80 mm / 175 mm |
| Atstumas tarp ašių (važiuoklė) | 2800 mm |
| Priekinė / galinė vėžė | 1600 mm / 1700 mm |
| Šakių atlošo aukštis | 1015 mm |
Variklis
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Variklio modelis | CHAOCHAI 6102-BG |
| Galia | 80.9 kW |
| Maks. sukimo momentas | 353 Nm |
| Sukimo momentas RPM | 1650 rpm |
| Emisijos standartas | CHINA II |
| Akumuliatorius | 2 × 12V / 80AH |
| Transmisija | Hidraulinė |
Padangos
| Ašis | Dydis |
|---|---|
| Priekinės | 9.00–20–14 |
| Galinės | 9.00–20–14 |
Turite klausimą?


