Dyzelinis Požeminis Krautuvas CY-10D 2.0T
EFEKTYVUS DARBAS SU MAŽOMIS SĄNAUDOMIS
PATIKIMI VARIKLIAI
AUKŠTOS KLASĖS DALYS
TINKA SUDĖTINGOMS DARBO APLINKOMS
MODERNI KABINA KOMFORTUI IR SAUGUMUI
CY-10D – tai kompaktiškas ir galingas dyzelinis LHD tipo požeminis krautuvas, sukurtas siauriems tuneliams ir efektyviam darbui sudėtingomis kasybos sąlygomis. Naudojamas vokiškas DEUTZ variklis užtikrina didelę galią bei žemas kuro sąnaudas, o hidraulinė transmisija su DANA komponentais leidžia sklandžiai valdyti įrenginį.
CY-10D suprojektuotas taip, kad maksimaliai optimizuotų mašinos ilgį, plotį ir posūkio spindulį, todėl jis puikiai tinka siaurų gyslų kasybai, mažina kasimo nuostolius bei eksploatacines išlaidas.
Pagrindinės Savybės
-
DEUTZ BF4L2011 variklis – 47.5 kW / 2300 rpm
-
Keliamoji galia – 2000 kg
-
Kaušo talpa – 1.0 m³ (pasirinktinai 0.75 / 1.2 m³)
-
Danfoss / Rexroth siurblys, DANA transmisija
-
SAHR daugiadiskiai šlapi stabdžiai visuose ratuose
-
Kanados ECS katalitinis duslintuvas – sumažina triukšmą ir taršą
Techninės Specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Modelis | CY-10D |
| Tipas | Dyzelinis požeminis krautuvas |
| Variklis | DEUTZ BF4L2011 (arba D914L) |
| Galia | 47.5 kW / 2300 rpm |
| Sukimo momentas | 230 Nm / 1600 rpm |
| Darbinis tūris | 3.11 L |
| Emisijos klasė | EURO II / Tier 2 |
| Katalizatorius | ECS (Kanada), su duslintuvu |
| Transmisija | Hidrostatinė (pirmyn / atgal) |
| Keliamoji galia | 2000 kg |
| Kaušo talpa | 1.0 m³ (0.75 / 1.2 m³ pasir.) |
| Išmatavimai (I × P × A) | 5850 × 1300 × 2000 mm |
| Didžiausias iškėlimo aukštis | 3250 mm |
| Iškrovimo aukštis | 1050 mm |
| Min. prošvaisa | 200 mm |
| Maks. greitis | iki 8 km/h |
| Eksploatacinė masė | 6750 kg |
| Masė su kroviniu | 8750 kg |
| Maks. traukos jėga | 50 kN |
| Maks. krovimo jėga | 45 kN |
| Posvyrio kampas | ±8° |
| Maks. įkalnė | 20° |
| Vairo kampas | 38° (artikuliuotas) |
| Ašys | Planetinės, SAHR stabdžiai |
| Priekinė ašis (tuščia) | 2230 kg |
| Galinė ašis (tuščia) | 4520 kg |
| Priekinė ašis (su kroviniu) | 4550 kg |
| Valdymas | Hidraulinis joystick valdymas |
| Kėlimo laikas | ≤3.8 s |
| Nuleidimo laikas | ≤1.9 s |
| Išvertimo laikas | ≤2.5 s |
Turite klausimą?

Dyzelinis Požeminis Krautuvas CY-10D 2.0T

