Dīzeļdzinēja dakšu iekrāvējs TWF30 3.0T
EFEKTĪVS DARBS AR MAZĀM IZMAKSĀM
SLĪDĒJĒJIE MOTORI
AUGSTAS KLASES DAĻAS
PIEĻAUJAMA SAREŽĢĪTĀM DARBA VIDĒM
MŪSDIENU KABĪNEI ĒRTĪBAI UN DROŠĪBAI
TWF30 – jaudīgs un uzticams 3,0 tonnu dīzeļdzinēja dakšu iekrāvējs, paredzēts profesionālam darbam intensīvā vidē. Ar 39 kW jaudu un 1220 mm garām dakšām šis iekrāvējs nodrošina augstu ražīgumu un stabilitāti pat ar lielām kravām. Stipra konstrukcija, hidrauliskā pārraide un 3000 mm pacelšanas augstums padara to par lielisku izvēli gan noliktavu darbam, gan loģistikas operācijām.
Galvenās īpašības
-
3,0 tonnu celšanas jauda – lieliski piemērots intensīvām kravu pārvietošanas uzdevumiem
-
39 kW jaudīgs dzinējs – nodrošina stabilu darbu pilnā kravas režīmā
-
3000 mm pacelšanas augstums – optimāls risinājums daudzās darba zonās
-
Stipra konstrukcija – 4320 kg svars un liels caurbraukšanas spēks
-
Hidrauliskā pārraide – viegla un precīza vadība
Tehniskās specifikācijas – TWF30
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Celšanas jauda | 3000 kg |
| Kravas centra attālums | 500 mm |
| Pacelšanas augstums | 3000 mm |
| Brīvais pacēlums | 80 mm |
| Dakšu slīpuma leņķis (priekšā / aizmugurē) | 6° / 12° |
| Maks. pacelšanas ātrums (ar kravu) | 400 mm/s |
| Maks. braukšanas ātrums (ar/bez kravas) | 18 / 20 km/h |
| Braukšana pa slīpumu (ar/bez kravas) | 15% / 20% |
Izmēri
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Griešanās rādiuss | 2500 mm |
| Šaura koridora platums | 2110 mm |
| Klīrenss | 135 mm |
| Kopējais garums (ar dakšām) | 3800 mm |
| Kopējais platums | 1230 mm |
| Augstums ar nolaistu mastu | 2110 mm |
| Augstums ar paceltu mastu | 4270 mm |
| Aizsargrāmja augstums | 2110 mm |
| Dakšu garums | 1220 mm |
| Dakšu biezums / platums | 45 mm / 125 mm |
| Ratu attālums (priekšā / aizmugurē) | 1000 mm / 970 mm |
| Assu garenbāze | 1750 mm |
Dzinējs
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Dzinēja modelis | 490 |
| Jauda | 39 kW |
| Apgriezienu skaits | 2650 apgr./min |
| Maks. griezes moments | 157 Nm |
| Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta | 1980 apgr./min |
| Izmešu standarts | CHINA II |
| Pārraide | Hidrauliskā |
Vai jums ir jautājums?

VISĀS KATEGORIJĀS
ŠODIENAS SLĪDVEIDA IEKRĀVĒJI

