Dīzeļdzinēja dakšu iekrāvējs TWF15 1.5T
EFEKTĪVS DARBS AR MAZĀM IZMAKSĀM
SLĪDĒJĒJIE MOTORI
AUGSTAS KLASES DAĻAS
PIEĻAUJAMA SAREŽĢĪTĀM DARBA VIDĒM
MŪSDIENU KABĪNEI ĒRTĪBAI UN DROŠĪBAI
TWF15 – kompakts, uzticams 1,5 tonnu dīzeļiekrāvējs, radīts darbam gan telpās, gan ārā. Tā jaudīgais 30 kW dzinējs, hidrauliskā pārnesumkārba un pacelšanas augstums līdz 3000 mm ļauj efektīvi pārvaldīt kravu ierobežotā telpā. Pateicoties izturīgajam rāmim, augstajam pacelšanas ātrumam un manevrēšanas spējām – TWF15 ir lieliska izvēle noliktavām, celtniecības vai loģistikas nozarei.
Galvenās īpašības
-
1,5 tonnu pacelšanas jauda – ideāls mazākiem krāvēšanas vai uzglabāšanas darbiem
-
Dīzeļdzinējs 30 kW – uzticams un ekonomisks risinājums
-
3000 mm pacelšanas augstums – efektīvs darbs ar augstu kravu uzglabāšanu
-
Kompakti izmēri – tikai 2000 mm pagrieziena rādiuss ļauj strādāt šaurās vietās
-
Hidrauliskā pārnesumkārba – gluda un ērta vadība
Tehniskās specifikācijas – TWF15
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Pacelšanas jauda | 1500 kg |
| Kravas centra attālums | 500 mm |
| Pacelšanas augstums | 3000 mm |
| Brīvais pacelšanas augstums | 70 mm |
| Dakšu slīpuma leņķis (priekšā/aizmugurē) | 6° / 12° |
| Maks. pacelšanas ātrums (ar kravu) | 500 mm/s |
| Maks. braukšanas ātrums (ar/bez kravas) | 14,5 / 15 km/h |
| Braukšana pa slīpumu (ar/bez kravas) | 15% / 20% |
Izmēri
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Pagriešanās rādiuss | 2000 mm |
| Stāvas zonas ejas platums | 1770 mm |
| Klīrenss | 110 mm |
| Kopējais garums (ar dakšām) | 3195 mm |
| Kopējais platums | 1085 mm |
| Augstums ar nolocītu mastu | 1995 mm |
| Augstums ar paceltu mastu | 4030 mm |
| Aizsargrāmja augstums | 2085 mm |
| Dakšu garums | 920 mm |
| Dakšu biezums / platums | 35 mm / 100 mm |
| Ratu attālums (priekšā / aizmugurē) | 890 mm / 920 mm |
| Asu garenbāze | 1450 mm |
Dzinējs
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Dzinēja modelis | 485 |
| Jauda | 30 kW |
| Apgrozījuma ātrums | 2600 apgr./min |
| Maks. griezes moments | 131 Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 1700 apgr./min |
| Izmešu standarts | CHINA II |
| Pārnesumkārba | Hidrauliskā |
Vai jums ir jautājums?

VISĀS KATEGORIJĀS
ŠODIENAS SLĪDVEIDA IEKRĀVĒJI

