Dīzeļdegvielas pazemes iekrāvējs UL920 3.0T (šaurs un plats modelis)
EFEKTĪVS DARBS AR ZEMĀM IZMAKSĀM
UZTICAMI DZINĒJI
AUGSTAS KLASES REZERVES DAĻAS
PIEMĒROTS GRŪTAI DARBA VIDEI
MODERNA KABĪNE KOMFORTAM UN DROŠĪBAI
UL920 ir jaudīgs 3,0 tonnu pazemes iekrāvējs, kas paredzēts sarežģītiem ieguves apstākļiem. Šis modelis ir pieejams divās versijās – šaurāka 2,0 m platumā un platāka 2,4 m platumā, padarot to piemērotu gan šauriem tuneļiem, gan platākām darba telpām. Ar YUCHAI dzinēju, SHANTUI transmisiju, YUNYU asīm un lielas ietilpības 1,7 m³ kausu šis iekrāvējs nodrošina augstu produktivitāti un uzticamību.
Galvenās iezīmes
-
Kausa tilpums – 1,7 m³
-
Celtspēja – 3,0 t
-
Dzinējs – YUCHAI YC6J125Z-T20 (92 kW)
-
Pieejami divi modeļi – 2,0 m (šaurs) un 2,4 m (plats)
-
SHANTUI transmisijas sistēma – YJ315 griezes momenta pārveidotājs un BYD4208 pārnesumkārba
-
Augstas veiktspējas hidrauliskā sistēma – plūsma 250 l/min
-
Pneimatiskā hidrauliskā bremžu sistēma ar disku bremzēm
Tehniskās specifikācijas
| Parametrs | UL920 (2,0 m – šaurs) | UL920 (2,4 m – plats) |
|---|---|---|
| Dzinēja modelis | YUCHAI YC6J125Z-T20 | YUCHAI YC6J125Z-T20 |
| Dzinēja tips | 6 cilindru, ar turbokompresoru, ar ūdens dzesēšanu | 6 cilindru, ar turbokompresoru, ar ūdens dzesēšanu |
| Jauda | 92 kW | 92 kW |
| Pagriezieni | 2200 apgr./min | 2200 apgr./min |
| Apjoms | 6,5 l | 6,5 l |
| Kausa ietilpība | 1,7 m³ | 1,7 m³ |
| Celtspēja | 3,0 tonnas | 3,0 tonnas |
| Ekspluatācijas svars | 10,0 tonnas | 10,0 tonnas |
| Izmēri (G×P×A) | 6760 × 2000 × 2550/2350 mm | 6850 × 2400 × 2550/2350 mm |
| Riteņu bāze | 2700 mm | 2700 mm |
| Vēzis | 1580 mm | 1580 mm |
| Izkraušanas augstums | 2740 mm | 2800 mm |
| Izkraušanas attālums | 1200 mm | 1200 mm |
| Griezes momenta pārveidotājs | SHANTUI YJ315 | SHANTUI YJ315 |
| Ātrumkārba | Šantui BYD4208 | Šantui BYD4208 |
| Asis | YUNYU DZL30 | YUNYU DZL30 |
| Riepas | 12.00–24.00 | 17,5–25 |
| Braukšanas ātrums (uz priekšu) | 0–35 km/h (4 pārnesumi) | 0–35 km/h (4 pārnesumi) |
| Braukšanas ātrums (atpakaļgaitā) | 0–25 km/h (2 pārnesumi) | 0–25 km/h (2 pārnesumi) |
| Kāpšana kalnā | 15° | 15° |
| Hidrauliskā sistēma – sūknis | CBGJ2100 (100 ml/r, 250 l/min) | CBGJ2100 (100 ml/r, 250 l/min) |
| Stūres sistēma | Slodzes jutīgs, 400 ml/r, 16 MPa | Slodzes jutīgs, 400 ml/r, 16 MPa |
| Bremžu sistēma | Pneimatiskā hidrauliskā sistēma ar disku bremzēm | Pneimatiskā hidrauliskā sistēma ar disku bremzēm |
| Rokas bremze | Lentes bremze | Lentes bremze |
Vai jums ir jautājums?

Dīzeļdegvielas pazemes iekrāvējs UL920 3.0T (šaurs un plats modelis)

